Sollen wir als Gesellschaft die Ehe abschaffen?
Haupt-Reiter
Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
| Besucher | Stimme | Zeitstempel |
| 93.229.56.205 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 29. Mai 2023 - 19:43 |
| 217.225.39.118 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 29. Mai 2023 - 16:55 |
| 79.201.105.9 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 29. Mai 2023 - 13:45 |
| 87.163.46.155 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 29. Mai 2023 - 11:38 |
| 195.66.0.162 | • Ja – das würde endlich eine echte Gleichberechtigung der Geschlechter bedeuten. | 29. Mai 2023 - 9:53 |
| 84.173.197.109 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 28. Mai 2023 - 8:41 |
| 79.221.35.236 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 28. Mai 2023 - 0:18 |
| 80.187.120.56 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 27. Mai 2023 - 22:43 |
| 109.40.242.33 | • Ja – das würde endlich eine echte Gleichberechtigung der Geschlechter bedeuten. | 27. Mai 2023 - 17:15 |
| 87.147.160.69 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 27. Mai 2023 - 9:08 |
| 87.167.223.192 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 26. Mai 2023 - 19:31 |
| 87.164.218.50 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 26. Mai 2023 - 18:12 |
| 87.175.143.168 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 26. Mai 2023 - 12:59 |
| 109.42.240.220 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 26. Mai 2023 - 11:45 |
| 87.166.123.136 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 26. Mai 2023 - 7:39 |
| 82.8.204.174 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 25. Mai 2023 - 20:23 |
| 93.203.224.187 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 25. Mai 2023 - 14:04 |
| 37.4.233.72 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 25. Mai 2023 - 6:44 |
| 88.74.221.120 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 24. Mai 2023 - 23:20 |
| 46.114.204.89 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 24. Mai 2023 - 17:52 |
Seiten