Sollen wir als Gesellschaft die Ehe abschaffen?
Haupt-Reiter
Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
| Besucher | Stimme | Zeitstempel |
| 93.230.190.35 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 19. Mai 2023 - 23:44 |
| 77.3.44.77 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 19. Mai 2023 - 22:50 |
| 77.9.68.110 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 19. Mai 2023 - 22:23 |
| 176.199.95.46 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 19. Mai 2023 - 22:23 |
| 94.134.144.80 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 19. Mai 2023 - 22:21 |
| 78.35.2.210 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 19. Mai 2023 - 22:15 |
| 79.194.23.190 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 19. Mai 2023 - 21:19 |
| 95.90.43.212 | • Ja – das würde endlich eine echte Gleichberechtigung der Geschlechter bedeuten. | 19. Mai 2023 - 21:13 |
| 85.7.45.241 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 19. Mai 2023 - 21:11 |
| 89.15.237.157 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 19. Mai 2023 - 20:45 |
| 37.60.109.27 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 19. Mai 2023 - 20:16 |
| 2.3.154.169 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 19. Mai 2023 - 19:51 |
| 79.225.145.171 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 19. Mai 2023 - 19:48 |
| 93.181.57.91 | • Ja – das würde endlich eine echte Gleichberechtigung der Geschlechter bedeuten. | 19. Mai 2023 - 19:37 |
| 86.103.32.152 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 19. Mai 2023 - 19:21 |
| 79.217.42.75 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 19. Mai 2023 - 19:10 |
| 35.210.65.13 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 19. Mai 2023 - 18:10 |
| 89.183.247.107 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 19. Mai 2023 - 17:43 |
| 80.187.97.234 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 19. Mai 2023 - 17:30 |
| 79.207.64.242 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 19. Mai 2023 - 17:28 |
Seiten