Sollten die verschiedenen Formen staatlicher Unterstützung für die Kirchen drastisch reduziert werden?
Haupt-Reiter
Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
217.5.227.10 | Nein – mit den bisherigen Verhältnissen sind wir gut gefahren, deshalb sollte sich nichts ändern. | 6. April 2023 - 14:09 |
93.217.205.152 | Nein – mit den bisherigen Verhältnissen sind wir gut gefahren, deshalb sollte sich nichts ändern. | 6. April 2023 - 14:09 |
147.161.165.12 | Ja – ein säkularer oder laizistischer Staat wäre besser. | 6. April 2023 - 14:09 |
84.135.124.131 | Nein – mit den bisherigen Verhältnissen sind wir gut gefahren, deshalb sollte sich nichts ändern. | 6. April 2023 - 12:52 |
95.33.77.171 | Nein – mit den bisherigen Verhältnissen sind wir gut gefahren, deshalb sollte sich nichts ändern. | 6. April 2023 - 12:24 |
94.31.86.168 | Nein – mit den bisherigen Verhältnissen sind wir gut gefahren, deshalb sollte sich nichts ändern. | 6. April 2023 - 11:49 |
87.79.13.10 | Ja – ein säkularer oder laizistischer Staat wäre besser. | 6. April 2023 - 11:09 |
87.146.182.33 | Unentschieden – vielleicht sind leichte Anpassungen an eine gewandelte gesellschaftliche Situation angebracht. | 6. April 2023 - 10:15 |
217.246.223.222 | Nein – mit den bisherigen Verhältnissen sind wir gut gefahren, deshalb sollte sich nichts ändern. | 6. April 2023 - 9:10 |
217.250.222.200 | Unentschieden – vielleicht sind leichte Anpassungen an eine gewandelte gesellschaftliche Situation angebracht. | 6. April 2023 - 8:09 |
188.74.2.198 | Unentschieden – vielleicht sind leichte Anpassungen an eine gewandelte gesellschaftliche Situation angebracht. | 6. April 2023 - 7:36 |
185.66.195.76 | Ja – ein säkularer oder laizistischer Staat wäre besser. | 6. April 2023 - 7:04 |
79.251.216.34 | Ja – ein säkularer oder laizistischer Staat wäre besser. | 6. April 2023 - 6:12 |
Seiten