Sollten evangelische Kirchen das Patenamt auch für Nicht-Kirchenmitglieder öffnen?
Haupt-Reiter
Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
95.90.176.38 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 5. Januar 2023 - 9:42 |
31.18.248.77 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 5. Januar 2023 - 9:33 |
84.181.0.31 | Ja – ein bedingungsloses Willkommen entspricht der Liebe Gottes. | 5. Januar 2023 - 9:22 |
84.152.239.223 | Ja – ein bedingungsloses Willkommen entspricht der Liebe Gottes. | 5. Januar 2023 - 9:02 |
93.234.91.254 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 5. Januar 2023 - 8:26 |
91.37.214.239 | Ja – ein bedingungsloses Willkommen entspricht der Liebe Gottes. | 5. Januar 2023 - 8:15 |
109.43.179.50 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 5. Januar 2023 - 7:36 |
79.251.202.115 | Nein – mit nicht-kirchlichen Patinnen und Paten würde das Profil der Kirche zu sehr verwässert. | 5. Januar 2023 - 6:00 |
Seiten